Colleges in Minnesota
Minnesota has 40 four-year colleges in federal data: 12 public and 28 private. Compare acceptance rates, test scores and what families actually pay.
| College | Acceptance rate | SAT (middle 50%) | Net price | Graduation rate |
|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota-Twin CitiesMinneapolis · Public | 80% | 1300–1500 | $17,330 | 85% |
| Capella UniversityMinneapolis · Private for-profit | — | — | $18,458 | 18% |
| Minnesota State University-MankatoMankato · Public | 88% | — | $19,702 | 56% |
| Walden UniversityMinneapolis · Private for-profit | — | — | $29,899 | 100% |
| University of Minnesota-DuluthDuluth · Public | 89% | 1180–1350 | $17,395 | 64% |
| University of St ThomasSaint Paul · Private nonprofit | 85% | 1260–1423 | $31,532 | 74% |
| Metropolitan State UniversitySaint Paul · Public | 99% | — | $26,556 | 46% |
| Winona State UniversityWinona · Public | 75% | — | $17,413 | 59% |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud · Public | 95% | 1025–1260 | $16,062 | 44% |
| Bemidji State UniversityBemidji · Public | 56% | — | $16,327 | 51% |
| St Olaf CollegeNorthfield · Private nonprofit | 48% | 1300–1470 | $21,546 | 83% |
| Minnesota State University MoorheadMoorhead · Public | 59% | — | $17,601 | 53% |
| Concordia University-Saint PaulSaint Paul · Private nonprofit | 79% | — | $16,222 | 50% |
| Augsburg UniversityMinneapolis · Private nonprofit | 82% | — | $23,390 | 55% |
| St Catherine UniversitySaint Paul · Private nonprofit | 92% | 850–1140 | $19,090 | 67% |
| Southwest Minnesota State UniversityMarshall · Public | 62% | — | $16,501 | 48% |
| Macalester CollegeSaint Paul · Private nonprofit | 29% | 1350–1510 | $27,851 | 91% |
| Carleton CollegeNorthfield · Private nonprofit | 20% | 1450–1560 | $25,295 | 89% |
| Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter · Private nonprofit | 61% | — | $24,148 | 77% |
| Bethel UniversitySaint Paul · Private nonprofit | 88% | 1190–1300 | $30,995 | 72% |
| Concordia College at MoorheadMoorhead · Private nonprofit | 63% | — | $22,280 | 70% |
| Hamline UniversitySaint Paul · Private nonprofit | 88% | 1133–1391 | $22,756 | 53% |
| The College of Saint ScholasticaDuluth · Private nonprofit | 93% | — | $26,830 | 67% |
| University of Minnesota-CrookstonCrookston · Public | 88% | — | $11,170 | 44% |
| University of Northwestern-St PaulSaint Paul · Private nonprofit | 93% | 868–1271 | $23,688 | 75% |
| Saint Johns UniversityCollegeville · Private nonprofit | 91% | 941–1228 | $26,748 | 71% |
| College of Saint BenedictSaint Joseph · Private nonprofit | 92% | 1048–1233 | $25,301 | 83% |
| Saint Mary's University of MinnesotaWinona · Private nonprofit | 93% | — | $20,422 | 64% |
| University of Minnesota-MorrisMorris · Public | 75% | — | $10,989 | 58% |
| Crown CollegeSaint Bonifacius · Private nonprofit | 23% | — | $25,963 | 47% |
| Herzing University-MinneapolisSt. Louis Park · Private nonprofit | 94% | — | $19,744 | 57% |
| Martin Luther CollegeNew Ulm · Private nonprofit | 87% | — | $18,652 | 75% |
| North Central UniversityMinneapolis · Private nonprofit | 99% | — | $26,221 | 59% |
| Minneapolis College of Art and DesignMinneapolis · Private nonprofit | 48% | 1130–1340 | $26,849 | 54% |
| Bethany Lutheran CollegeMankato · Private nonprofit | 39% | 1040–1180 | $21,589 | 58% |
| University of Minnesota-RochesterRochester · Public | 71% | 950–1380 | $13,319 | 61% |
| Bethlehem College & SeminaryMinneapolis · Private nonprofit | — | — | — | 59% |
| Bethany Global UniversityBloomington · Private nonprofit | 93% | — | $16,255 | 67% |
| Oak Hills Christian CollegeBemidji · Private nonprofit | — | — | $19,483 | 54% |
| Academy CollegeBloomington · Private for-profit | — | — | $36,485 | 71% |
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release.