Albertus Magnus College vs Fordham University
- Albertus Magnus College has a lower average net price ($31,731 vs $42,760 at Fordham University).
- Fordham University has a higher six-year graduation rate (81% vs 48% at Albertus Magnus College).
- Fordham University is larger (10,512 undergraduates vs 991 undergraduates at Albertus Magnus College).
| Albertus Magnus College | Fordham University | |
|---|---|---|
| Location | New Haven, CT | Bronx, NY |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 59% | 59% |
| SAT (middle 50%) | — | 1320–1480 |
| ACT (middle 50%) | — | 30–33 |
| Undergraduates | 991 | 10,512 |
| Cost of attendance | $58,797 | $85,904 |
| Average net price | $31,731 | $42,760 |
| Graduation rate | 48% | 81% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Dec 15, 2026 | Early Action: Nov 1, 2026Early Decision: Nov 1, 2026Early Decision II: Jan 3, 2027Regular Decision: Jan 3, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free