Arizona State University Digital Immersion vs Westminster University
- Westminster University admits a smaller share of applicants (67% vs 67% at Arizona State University Digital Immersion).
- Arizona State University Digital Immersion has a lower average net price ($11,594 vs $22,516 at Westminster University).
- Arizona State University Digital Immersion is larger (53,782 undergraduates vs 823 undergraduates at Westminster University).
| Arizona State University Digital Immersion | Westminster University | |
|---|---|---|
| Location | Scottsdale, AZ | Salt Lake City, UT |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 67% | 67% |
| SAT (middle 50%) | — | 1070–1310 |
| ACT (middle 50%) | — | 23–29 |
| Undergraduates | 53,782 | 823 |
| Cost of attendance | $32,989 | $58,551 |
| Average net price | $11,594 | $22,516 |
| Graduation rate | — | 64% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Dec 1, 2026Regular Decision: Feb 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free