Assumption University vs Suffolk University
- Suffolk University admits a smaller share of applicants (82% vs 83% at Assumption University).
- Assumption University has a lower average net price ($28,788 vs $40,008 at Suffolk University).
- Assumption University has a higher six-year graduation rate (73% vs 59% at Suffolk University).
- Suffolk University is larger (4,268 undergraduates vs 1,669 undergraduates at Assumption University).
| Assumption University | Suffolk University | |
|---|---|---|
| Location | Worcester, MA | Boston, MA |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 83% | 82% |
| SAT (middle 50%) | — | 1090–1300 |
| ACT (middle 50%) | — | 24–28 |
| Undergraduates | 1,669 | 4,268 |
| Cost of attendance | $66,847 | $69,359 |
| Average net price | $28,788 | $40,008 |
| Graduation rate | 73% | 59% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 1, 2026Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Apr 1, 2027 | Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Feb 15, 2027 |
| Supplemental prompts | 1 prompts | 1 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free