Assumption University vs University of Massachusetts-Boston
- Assumption University admits a smaller share of applicants (83% vs 84% at University of Massachusetts-Boston).
- University of Massachusetts-Boston has a lower average net price ($22,548 vs $28,788 at Assumption University).
- Assumption University has a higher six-year graduation rate (73% vs 51% at University of Massachusetts-Boston).
- University of Massachusetts-Boston is larger (11,512 undergraduates vs 1,669 undergraduates at Assumption University).
| Assumption University | University of Massachusetts-Boston | |
|---|---|---|
| Location | Worcester, MA | Boston, MA |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 83% | 84% |
| SAT (middle 50%) | — | 1070–1290 |
| ACT (middle 50%) | — | 22–29 |
| Undergraduates | 1,669 | 11,512 |
| Cost of attendance | $66,847 | $36,898 |
| Average net price | $28,788 | $22,548 |
| Graduation rate | 73% | 51% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 1, 2026Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Apr 1, 2027 | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Feb 15, 2027 |
| Supplemental prompts | 1 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free