Assumption University vs University of Sioux Falls
- University of Sioux Falls admits a smaller share of applicants (83% vs 83% at Assumption University).
- University of Sioux Falls has a lower average net price ($21,417 vs $28,788 at Assumption University).
- Assumption University has a higher six-year graduation rate (73% vs 64% at University of Sioux Falls).
- Assumption University is larger (1,669 undergraduates vs 1,218 undergraduates at University of Sioux Falls).
| Assumption University | University of Sioux Falls | |
|---|---|---|
| Location | Worcester, MA | Sioux Falls, SD |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 83% | 83% |
| SAT (middle 50%) | — | — |
| ACT (middle 50%) | — | — |
| Undergraduates | 1,669 | 1,218 |
| Cost of attendance | $66,847 | $35,949 |
| Average net price | $28,788 | $21,417 |
| Graduation rate | 73% | 64% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 1, 2026Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Apr 1, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 1 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free