Assumption University vs Westfield State University
- Westfield State University admits a smaller share of applicants (81% vs 83% at Assumption University).
- Westfield State University has a lower average net price ($16,484 vs $28,788 at Assumption University).
- Assumption University has a higher six-year graduation rate (73% vs 49% at Westfield State University).
- Westfield State University is larger (3,615 undergraduates vs 1,669 undergraduates at Assumption University).
| Assumption University | Westfield State University | |
|---|---|---|
| Location | Worcester, MA | Westfield, MA |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 83% | 81% |
| SAT (middle 50%) | — | — |
| ACT (middle 50%) | — | — |
| Undergraduates | 1,669 | 3,615 |
| Cost of attendance | $66,847 | $28,223 |
| Average net price | $28,788 | $16,484 |
| Graduation rate | 73% | 49% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 1, 2026Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Apr 1, 2027 | Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Mar 1, 2027 |
| Supplemental prompts | 1 prompts | 1 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free