Bob Jones University vs Clemson University
- Bob Jones University has a lower average net price ($14,632 vs $22,032 at Clemson University).
- Clemson University has a higher six-year graduation rate (88% vs 71% at Bob Jones University).
- Clemson University is larger (23,300 undergraduates vs 2,005 undergraduates at Bob Jones University).
| Bob Jones University | Clemson University | |
|---|---|---|
| Location | Greenville, SC | Clemson, SC |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | — | 38% |
| SAT (middle 50%) | — | 1240–1410 |
| ACT (middle 50%) | — | 28–32 |
| Undergraduates | 2,005 | 23,300 |
| Cost of attendance | $37,454 | $35,250 |
| Average net price | $14,632 | $22,032 |
| Graduation rate | 71% | 88% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Oct 15, 2026Regular Decision: Jan 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free