Boston College vs Cambridge College
- Cambridge College has a lower average net price ($31,462 vs $38,930 at Boston College).
- Cambridge College has a higher six-year graduation rate (100% vs 90% at Boston College).
- Boston College is larger (10,085 undergraduates vs 532 undergraduates at Cambridge College).
| Boston College | Cambridge College | |
|---|---|---|
| Location | Chestnut Hill, MA | Boston, MA |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 16% | — |
| SAT (middle 50%) | 1440–1540 | — |
| ACT (middle 50%) | 33–35 | — |
| Undergraduates | 10,085 | 532 |
| Cost of attendance | $93,039 | $34,578 |
| Average net price | $38,930 | $31,462 |
| Graduation rate | 90% | 100% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 1, 2026Early Decision II: Jan 4, 2027Regular Decision: Jan 4, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 5 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free