Boston College vs Denison University
- Boston College admits a smaller share of applicants (16% vs 17% at Denison University).
- Boston College has a lower average net price ($38,930 vs $40,163 at Denison University).
- Boston College has a higher six-year graduation rate (90% vs 78% at Denison University).
- Boston College is larger (10,085 undergraduates vs 2,380 undergraduates at Denison University).
| Boston College | Denison University | |
|---|---|---|
| Location | Chestnut Hill, MA | Granville, OH |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 16% | 17% |
| SAT (middle 50%) | 1440–1540 | 1320–1490 |
| ACT (middle 50%) | 33–35 | 30–33 |
| Undergraduates | 10,085 | 2,380 |
| Cost of attendance | $93,039 | $86,900 |
| Average net price | $38,930 | $40,163 |
| Graduation rate | 90% | 78% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 1, 2026Early Decision II: Jan 4, 2027Regular Decision: Jan 4, 2027 | Early Decision: Nov 15, 2026Early Decision II: Jan 15, 2027Regular Decision: Jan 15, 2027 |
| Supplemental prompts | 5 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free