Boston University vs Cambridge College
- Cambridge College has a lower average net price ($31,462 vs $36,503 at Boston University).
- Cambridge College has a higher six-year graduation rate (100% vs 90% at Boston University).
- Boston University is larger (18,248 undergraduates vs 532 undergraduates at Cambridge College).
| Boston University | Cambridge College | |
|---|---|---|
| Location | Boston, MA | Boston, MA |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 11% | — |
| SAT (middle 50%) | 1420–1530 | — |
| ACT (middle 50%) | 32–34 | — |
| Undergraduates | 18,248 | 532 |
| Cost of attendance | $90,106 | $34,578 |
| Average net price | $36,503 | $31,462 |
| Graduation rate | 90% | 100% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 2, 2026Early Decision II: Jan 5, 2027Regular Decision: Jan 5, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 1 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free