Cambridge College vs Harvard University
- Harvard University has a lower average net price ($19,148 vs $31,462 at Cambridge College).
- Cambridge College has a higher six-year graduation rate (100% vs 97% at Harvard University).
- Harvard University is larger (7,601 undergraduates vs 532 undergraduates at Cambridge College).
| Cambridge College | Harvard University | |
|---|---|---|
| Location | Boston, MA | Cambridge, MA |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | — | 3.6% |
| SAT (middle 50%) | — | 1510–1580 |
| ACT (middle 50%) | — | 34–36 |
| Undergraduates | 532 | 7,601 |
| Cost of attendance | $34,578 | $89,279 |
| Average net price | $31,462 | $19,148 |
| Graduation rate | 100% | 97% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Restrictive Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 5 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free