College of Charleston vs South University-Columbia
- College of Charleston has a lower average net price ($18,177 vs $25,119 at South University-Columbia).
- College of Charleston has a higher six-year graduation rate (65% vs 5.6% at South University-Columbia).
- College of Charleston is larger (10,558 undergraduates vs 450 undergraduates at South University-Columbia).
| College of Charleston | South University-Columbia | |
|---|---|---|
| Location | Charleston, SC | Columbia, SC |
| Type | Public | Private for-profit |
| Acceptance rate | 60% | — |
| SAT (middle 50%) | 1140–1310 | — |
| ACT (middle 50%) | 25–30 | — |
| Undergraduates | 10,558 | 450 |
| Cost of attendance | $33,689 | $32,317 |
| Average net price | $18,177 | $25,119 |
| Graduation rate | 65% | 5.6% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 2, 2026Early Decision: Nov 2, 2026Early Decision II: Jan 15, 2027Regular Decision: Jan 15, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 1 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free