Columbus State University vs University of Southern Mississippi
- Columbus State University has a lower average net price ($15,711 vs $21,172 at University of Southern Mississippi).
- University of Southern Mississippi has a higher six-year graduation rate (54% vs 42% at Columbus State University).
- University of Southern Mississippi is larger (10,075 undergraduates vs 5,625 undergraduates at Columbus State University).
| Columbus State University | University of Southern Mississippi | |
|---|---|---|
| Location | Columbus, GA | Hattiesburg, MS |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 99% | 99% |
| SAT (middle 50%) | 800–1060 | — |
| ACT (middle 50%) | 16–22 | 20–29 |
| Undergraduates | 5,625 | 10,075 |
| Cost of attendance | $24,545 | $26,527 |
| Average net price | $15,711 | $21,172 |
| Graduation rate | 42% | 54% |
| Deadlines 2026-27 | Rolling: Apr 15, 2027Regular Decision: Jun 30, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free