Concordia University-Wisconsin vs Ripon College
- Concordia University-Wisconsin admits a smaller share of applicants (78% vs 80% at Ripon College).
- Ripon College has a lower average net price ($20,233 vs $29,239 at Concordia University-Wisconsin).
- Concordia University-Wisconsin has a higher six-year graduation rate (67% vs 59% at Ripon College).
- Concordia University-Wisconsin is larger (2,197 undergraduates vs 688 undergraduates at Ripon College).
| Concordia University-Wisconsin | Ripon College | |
|---|---|---|
| Location | Mequon, WI | Ripon, WI |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 78% | 80% |
| SAT (middle 50%) | — | 980–1270 |
| ACT (middle 50%) | 22–28 | 21–27 |
| Undergraduates | 2,197 | 688 |
| Cost of attendance | $55,653 | $65,019 |
| Average net price | $29,239 | $20,233 |
| Graduation rate | 67% | 59% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 15, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 1 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free