Concordia University-Wisconsin vs University of Mount Union
- University of Mount Union has a lower average net price ($23,956 vs $29,239 at Concordia University-Wisconsin).
- Concordia University-Wisconsin has a higher six-year graduation rate (67% vs 65% at University of Mount Union).
- Concordia University-Wisconsin is larger (2,197 undergraduates vs 1,995 undergraduates at University of Mount Union).
| Concordia University-Wisconsin | University of Mount Union | |
|---|---|---|
| Location | Mequon, WI | Alliance, OH |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 78% | 78% |
| SAT (middle 50%) | — | 910–1240 |
| ACT (middle 50%) | 22–28 | 18–25 |
| Undergraduates | 2,197 | 1,995 |
| Cost of attendance | $55,653 | $51,933 |
| Average net price | $29,239 | $23,956 |
| Graduation rate | 67% | 65% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free