Creighton University vs Peru State College
- Peru State College has a lower average net price ($10,005 vs $32,456 at Creighton University).
- Creighton University has a higher six-year graduation rate (83% vs 37% at Peru State College).
- Creighton University is larger (4,348 undergraduates vs 1,092 undergraduates at Peru State College).
| Creighton University | Peru State College | |
|---|---|---|
| Location | Omaha, NE | Peru, NE |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 80% | — |
| SAT (middle 50%) | 1243–1428 | — |
| ACT (middle 50%) | 26–31 | — |
| Undergraduates | 4,348 | 1,092 |
| Cost of attendance | $65,398 | $22,767 |
| Average net price | $32,456 | $10,005 |
| Graduation rate | 83% | 37% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 1, 2026 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 1 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free