Daemen University vs SUNY College at Geneseo
- SUNY College at Geneseo admits a smaller share of applicants (66% vs 68% at Daemen University).
- SUNY College at Geneseo has a lower average net price ($18,952 vs $19,350 at Daemen University).
- SUNY College at Geneseo has a higher six-year graduation rate (70% vs 59% at Daemen University).
- SUNY College at Geneseo is larger (3,869 undergraduates vs 1,643 undergraduates at Daemen University).
| Daemen University | SUNY College at Geneseo | |
|---|---|---|
| Location | Amherst, NY | Geneseo, NY |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 68% | 66% |
| SAT (middle 50%) | — | 1190–1340 |
| ACT (middle 50%) | — | 26–31 |
| Undergraduates | 1,643 | 3,869 |
| Cost of attendance | $45,399 | $28,344 |
| Average net price | $19,350 | $18,952 |
| Graduation rate | 59% | 70% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 1, 2026 | Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Mar 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free