Denison University vs University of Virginia-Main Campus
- University of Virginia-Main Campus admits a smaller share of applicants (17% vs 17% at Denison University).
- University of Virginia-Main Campus has a lower average net price ($18,056 vs $40,163 at Denison University).
- University of Virginia-Main Campus has a higher six-year graduation rate (94% vs 78% at Denison University).
- University of Virginia-Main Campus is larger (17,597 undergraduates vs 2,380 undergraduates at Denison University).
| Denison University | University of Virginia-Main Campus | |
|---|---|---|
| Location | Granville, OH | Charlottesville, VA |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 17% | 17% |
| SAT (middle 50%) | 1320–1490 | 1410–1540 |
| ACT (middle 50%) | 30–33 | 32–35 |
| Undergraduates | 2,380 | 17,597 |
| Cost of attendance | $86,900 | $41,803 |
| Average net price | $40,163 | $18,056 |
| Graduation rate | 78% | 94% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 15, 2026Early Decision II: Jan 15, 2027Regular Decision: Jan 15, 2027 | Early Action: Nov 1, 2026Early Decision: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 5, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 1 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free