Dickinson College vs University of California-Davis
- University of California-Davis admits a smaller share of applicants (42% vs 42% at Dickinson College).
- University of California-Davis has a lower average net price ($14,318 vs $28,634 at Dickinson College).
- University of California-Davis has a higher six-year graduation rate (86% vs 74% at Dickinson College).
- University of California-Davis is larger (32,253 undergraduates vs 2,273 undergraduates at Dickinson College).
| Dickinson College | University of California-Davis | |
|---|---|---|
| Location | Carlisle, PA | Davis, CA |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 42% | 42% |
| SAT (middle 50%) | 1310–1460 | — |
| ACT (middle 50%) | 30–33 | — |
| Undergraduates | 2,273 | 32,253 |
| Cost of attendance | $85,984 | $43,191 |
| Average net price | $28,634 | $14,318 |
| Graduation rate | 74% | 86% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 15, 2026Early Decision: Nov 15, 2026Early Decision II: Jan 15, 2027Regular Decision: Jan 15, 2027 | Regular Decision: Nov 30, 2026 |
| Supplemental prompts | None on file | 8 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free