East-West University vs University of Chicago
- University of Chicago has a lower average net price ($16,776 vs $18,499 at East-West University).
- University of Chicago has a higher six-year graduation rate (95% vs 18% at East-West University).
- University of Chicago is larger (7,569 undergraduates vs 468 undergraduates at East-West University).
| East-West University | University of Chicago | |
|---|---|---|
| Location | Chicago, IL | Chicago, IL |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | — | 4.5% |
| SAT (middle 50%) | — | 1510–1580 |
| ACT (middle 50%) | — | 34–35 |
| Undergraduates | 468 | 7,569 |
| Cost of attendance | $32,053 | $94,971 |
| Average net price | $18,499 | $16,776 |
| Graduation rate | 18% | 95% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 2, 2026Early Decision: Nov 2, 2026Early Decision II: Jan 4, 2027Regular Decision: Jan 4, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 7 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free