Eastern University vs Ursinus College
- Eastern University admits a smaller share of applicants (91% vs 92% at Ursinus College).
- Eastern University has a lower average net price ($27,498 vs $30,181 at Ursinus College).
- Ursinus College has a higher six-year graduation rate (73% vs 58% at Eastern University).
- Eastern University is larger (2,404 undergraduates vs 1,491 undergraduates at Ursinus College).
| Eastern University | Ursinus College | |
|---|---|---|
| Location | Saint Davids, PA | Collegeville, PA |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 91% | 92% |
| SAT (middle 50%) | — | 1200–1385 |
| ACT (middle 50%) | — | 28–32 |
| Undergraduates | 2,404 | 1,491 |
| Cost of attendance | $55,960 | $80,372 |
| Average net price | $27,498 | $30,181 |
| Graduation rate | 58% | 73% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 10, 2026Early Decision: Dec 1, 2026Early Decision II: Feb 1, 2027Regular Decision: Apr 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free