Florida International University vs Florida Polytechnic University
- Florida International University admits a smaller share of applicants (55% vs 58% at Florida Polytechnic University).
- Florida Polytechnic University has a lower average net price ($11,278 vs $11,462 at Florida International University).
- Florida International University has a higher six-year graduation rate (78% vs 58% at Florida Polytechnic University).
- Florida International University is larger (39,508 undergraduates vs 1,689 undergraduates at Florida Polytechnic University).
| Florida International University | Florida Polytechnic University | |
|---|---|---|
| Location | Miami, FL | Lakeland, FL |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 55% | 58% |
| SAT (middle 50%) | 1070–1260 | 1170–1340 |
| ACT (middle 50%) | 21–27 | 24–30 |
| Undergraduates | 39,508 | 1,689 |
| Cost of attendance | $23,604 | $22,066 |
| Average net price | $11,462 | $11,278 |
| Graduation rate | 78% | 58% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 2, 2026Regular Decision: Mar 2, 2027 | Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Mar 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free