Florida International University vs Millennia Atlantic University
- Florida International University has a lower average net price ($11,462 vs $25,791 at Millennia Atlantic University).
- Millennia Atlantic University has a higher six-year graduation rate (78% vs 78% at Florida International University).
- Florida International University is larger (39,508 undergraduates vs 184 undergraduates at Millennia Atlantic University).
| Florida International University | Millennia Atlantic University | |
|---|---|---|
| Location | Miami, FL | Doral, FL |
| Type | Public | Private for-profit |
| Acceptance rate | 55% | — |
| SAT (middle 50%) | 1070–1260 | — |
| ACT (middle 50%) | 21–27 | — |
| Undergraduates | 39,508 | 184 |
| Cost of attendance | $23,604 | $29,377 |
| Average net price | $11,462 | $25,791 |
| Graduation rate | 78% | 78% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 2, 2026Regular Decision: Mar 2, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free