Full Sail University vs University of Fort Lauderdale
- University of Fort Lauderdale has a lower average net price ($20,442 vs $37,401 at Full Sail University).
- Full Sail University has a higher six-year graduation rate (42% vs 0.0% at University of Fort Lauderdale).
- Full Sail University is larger (25,777 undergraduates vs 314 undergraduates at University of Fort Lauderdale).
| Full Sail University | University of Fort Lauderdale | |
|---|---|---|
| Location | Winter Park, FL | Lauderhill, FL |
| Type | Private for-profit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | — | — |
| SAT (middle 50%) | — | — |
| ACT (middle 50%) | — | — |
| Undergraduates | 25,777 | 314 |
| Cost of attendance | $47,115 | $30,357 |
| Average net price | $37,401 | $20,442 |
| Graduation rate | 42% | 0.0% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free