Glenville State University vs Marshall University
- Marshall University has a lower average net price ($7,341 vs $10,748 at Glenville State University).
- Marshall University has a higher six-year graduation rate (53% vs 29% at Glenville State University).
- Marshall University is larger (7,266 undergraduates vs 1,096 undergraduates at Glenville State University).
| Glenville State University | Marshall University | |
|---|---|---|
| Location | Glenville, WV | Huntington, WV |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | — | 96% |
| SAT (middle 50%) | — | 910–1150 |
| ACT (middle 50%) | — | 19–24 |
| Undergraduates | 1,096 | 7,266 |
| Cost of attendance | $24,636 | $24,443 |
| Average net price | $10,748 | $7,341 |
| Graduation rate | 29% | 53% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free