Idaho State University vs Lewis-Clark State College
- Idaho State University has a lower average net price ($8,910 vs $13,632 at Lewis-Clark State College).
- Idaho State University has a higher six-year graduation rate (41% vs 39% at Lewis-Clark State College).
- Idaho State University is larger (7,583 undergraduates vs 2,385 undergraduates at Lewis-Clark State College).
| Idaho State University | Lewis-Clark State College | |
|---|---|---|
| Location | Pocatello, ID | Lewiston, ID |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | — | 88% |
| SAT (middle 50%) | — | — |
| ACT (middle 50%) | — | — |
| Undergraduates | 7,583 | 2,385 |
| Cost of attendance | $21,499 | $22,863 |
| Average net price | $8,910 | $13,632 |
| Graduation rate | 41% | 39% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free