Indiana University-Bloomington vs Indiana Wesleyan University-National & Global
- Indiana University-Bloomington has a lower average net price ($16,003 vs $17,069 at Indiana Wesleyan University-National & Global).
- Indiana University-Bloomington has a higher six-year graduation rate (80% vs 28% at Indiana Wesleyan University-National & Global).
- Indiana University-Bloomington is larger (37,806 undergraduates vs 6,656 undergraduates at Indiana Wesleyan University-National & Global).
| Indiana University-Bloomington | Indiana Wesleyan University-National & Global | |
|---|---|---|
| Location | Bloomington, IN | Marion, IN |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 78% | — |
| SAT (middle 50%) | 1170–1400 | — |
| ACT (middle 50%) | 27–33 | — |
| Undergraduates | 37,806 | 6,656 |
| Cost of attendance | $30,517 | $22,317 |
| Average net price | $16,003 | $17,069 |
| Graduation rate | 80% | 28% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Feb 1, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free