Kennesaw State University vs Morris Brown College
- Kennesaw State University has a lower average net price ($16,325 vs $25,756 at Morris Brown College).
- Kennesaw State University is larger (41,254 undergraduates vs 432 undergraduates at Morris Brown College).
| Kennesaw State University | Morris Brown College | |
|---|---|---|
| Location | Kennesaw, GA | Atlanta, GA |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 69% | — |
| SAT (middle 50%) | 1000–1220 | — |
| ACT (middle 50%) | 19–26 | — |
| Undergraduates | 41,254 | 432 |
| Cost of attendance | $25,668 | $33,034 |
| Average net price | $16,325 | $25,756 |
| Graduation rate | 50% | — |
| Deadlines 2026-27 | Rolling: Nov 2, 2026 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free