Los Angeles Film School vs Pomona College
- Pomona College has a lower average net price ($18,978 vs $48,481 at Los Angeles Film School).
- Pomona College has a higher six-year graduation rate (92% vs 37% at Los Angeles Film School).
- Los Angeles Film School is larger (5,472 undergraduates vs 1,666 undergraduates at Pomona College).
| Los Angeles Film School | Pomona College | |
|---|---|---|
| Location | Hollywood, CA | Claremont, CA |
| Type | Private for-profit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | — | 7.1% |
| SAT (middle 50%) | — | 1490–1560 |
| ACT (middle 50%) | — | 33–35 |
| Undergraduates | 5,472 | 1,666 |
| Cost of attendance | — | $89,414 |
| Average net price | $48,481 | $18,978 |
| Graduation rate | 37% | 92% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Decision: Nov 8, 2026Early Decision II: Jan 8, 2027Regular Decision: Jan 8, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 1 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free