Metropolitan State University vs Sul Ross State University
- Sul Ross State University has a lower average net price ($16,255 vs $26,556 at Metropolitan State University).
- Metropolitan State University has a higher six-year graduation rate (46% vs 30% at Sul Ross State University).
- Metropolitan State University is larger (5,616 undergraduates vs 1,396 undergraduates at Sul Ross State University).
| Metropolitan State University | Sul Ross State University | |
|---|---|---|
| Location | Saint Paul, MN | Alpine, TX |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 99% | 99% |
| SAT (middle 50%) | — | 930–1110 |
| ACT (middle 50%) | 16–21 | 15–24 |
| Undergraduates | 5,616 | 1,396 |
| Cost of attendance | $36,268 | $26,578 |
| Average net price | $26,556 | $16,255 |
| Graduation rate | 46% | 30% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free