Metropolitan State University vs Walden University
- Metropolitan State University has a lower average net price ($26,556 vs $29,899 at Walden University).
- Walden University has a higher six-year graduation rate (100% vs 46% at Metropolitan State University).
- Walden University is larger (9,136 undergraduates vs 5,616 undergraduates at Metropolitan State University).
| Metropolitan State University | Walden University | |
|---|---|---|
| Location | Saint Paul, MN | Minneapolis, MN |
| Type | Public | Private for-profit |
| Acceptance rate | 99% | — |
| SAT (middle 50%) | — | — |
| ACT (middle 50%) | 16–21 | — |
| Undergraduates | 5,616 | 9,136 |
| Cost of attendance | $36,268 | $36,522 |
| Average net price | $26,556 | $29,899 |
| Graduation rate | 46% | 100% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free