Mississippi State University vs Strayer University-Mississippi
- Mississippi State University is larger (18,397 undergraduates vs 882 undergraduates at Strayer University-Mississippi).
| Mississippi State University | Strayer University-Mississippi | |
|---|---|---|
| Location | Mississippi State, MS | Jackson, MS |
| Type | Public | Private for-profit |
| Acceptance rate | 78% | — |
| SAT (middle 50%) | 1100–1350 | — |
| ACT (middle 50%) | 21–29 | — |
| Undergraduates | 18,397 | 882 |
| Cost of attendance | $30,713 | — |
| Average net price | $18,781 | — |
| Graduation rate | 69% | — |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free