Missouri Western State University vs Saint Louis University
- Missouri Western State University has a lower average net price ($16,379 vs $29,674 at Saint Louis University).
- Saint Louis University has a higher six-year graduation rate (79% vs 35% at Missouri Western State University).
- Saint Louis University is larger (7,267 undergraduates vs 2,219 undergraduates at Missouri Western State University).
| Missouri Western State University | Saint Louis University | |
|---|---|---|
| Location | Saint Joseph, MO | Saint Louis, MO |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | — | 75% |
| SAT (middle 50%) | — | 1200–1410 |
| ACT (middle 50%) | — | 25–31 |
| Undergraduates | 2,219 | 7,267 |
| Cost of attendance | $26,554 | $74,345 |
| Average net price | $16,379 | $29,674 |
| Graduation rate | 35% | 79% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Dec 1, 2026 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free