Monmouth University vs Montclair State University
- Montclair State University admits a smaller share of applicants (88% vs 89% at Monmouth University).
- Montclair State University has a lower average net price ($15,193 vs $30,978 at Monmouth University).
- Monmouth University has a higher six-year graduation rate (72% vs 66% at Montclair State University).
- Montclair State University is larger (18,376 undergraduates vs 3,684 undergraduates at Monmouth University).
| Monmouth University | Montclair State University | |
|---|---|---|
| Location | West Long Branch, NJ | Montclair, NJ |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | 89% | 88% |
| SAT (middle 50%) | 1140–1310 | 910–1210 |
| ACT (middle 50%) | 24–29 | — |
| Undergraduates | 3,684 | 18,376 |
| Cost of attendance | $63,767 | $29,060 |
| Average net price | $30,978 | $15,193 |
| Graduation rate | 72% | 66% |
| Deadlines 2026-27 | Early Decision: Nov 15, 2026Early Action: Dec 1, 2026Regular Decision: Mar 1, 2027 | Early Action: Dec 1, 2026 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free