Ohio State University-Main Campus vs Ohio University-Eastern Campus
- Ohio University-Eastern Campus has a lower average net price ($5,949 vs $17,269 at Ohio State University-Main Campus).
- Ohio State University-Main Campus has a higher six-year graduation rate (87% vs 20% at Ohio University-Eastern Campus).
- Ohio State University-Main Campus is larger (45,638 undergraduates vs 298 undergraduates at Ohio University-Eastern Campus).
| Ohio State University-Main Campus | Ohio University-Eastern Campus | |
|---|---|---|
| Location | Columbus, OH | Saint Clairsville, OH |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 61% | — |
| SAT (middle 50%) | 1310–1480 | — |
| ACT (middle 50%) | 28–32 | — |
| Undergraduates | 45,638 | 298 |
| Cost of attendance | $31,162 | $11,075 |
| Average net price | $17,269 | $5,949 |
| Graduation rate | 87% | 20% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 15, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free