Old Dominion University vs Virginia State University
- Virginia State University admits a smaller share of applicants (89% vs 90% at Old Dominion University).
- Old Dominion University has a lower average net price ($12,913 vs $14,893 at Virginia State University).
- Old Dominion University has a higher six-year graduation rate (43% vs 37% at Virginia State University).
- Old Dominion University is larger (17,514 undergraduates vs 5,074 undergraduates at Virginia State University).
| Old Dominion University | Virginia State University | |
|---|---|---|
| Location | Norfolk, VA | Petersburg, VA |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 90% | 89% |
| SAT (middle 50%) | 1100–1280 | 840–1070 |
| ACT (middle 50%) | 24–29 | 14–20 |
| Undergraduates | 17,514 | 5,074 |
| Cost of attendance | $29,739 | $28,338 |
| Average net price | $12,913 | $14,893 |
| Graduation rate | 43% | 37% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Dec 1, 2026Regular Decision: Feb 1, 2027 | Rolling: Mar 1, 2027Regular Decision: May 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free