Pennsylvania Academy of the Fine Arts vs Pennsylvania State University-Main Campus
- Pennsylvania State University-Main Campus has a higher six-year graduation rate (85% vs 33% at Pennsylvania Academy of the Fine Arts).
- Pennsylvania State University-Main Campus is larger (42,284 undergraduates vs 23 undergraduates at Pennsylvania Academy of the Fine Arts).
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Pennsylvania State University-Main Campus | |
|---|---|---|
| Location | Philadelphia, PA | University Park, PA |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | — | 61% |
| SAT (middle 50%) | — | 1240–1420 |
| ACT (middle 50%) | — | 27–32 |
| Undergraduates | 23 | 42,284 |
| Cost of attendance | — | $41,003 |
| Average net price | — | $33,675 |
| Graduation rate | 33% | 85% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 1, 2026 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free