Pennsylvania State University-World Campus vs Ursinus College
- Pennsylvania State University-World Campus admits a smaller share of applicants (91% vs 92% at Ursinus College).
- Pennsylvania State University-World Campus has a lower average net price ($12,651 vs $30,181 at Ursinus College).
- Ursinus College has a higher six-year graduation rate (73% vs 51% at Pennsylvania State University-World Campus).
- Pennsylvania State University-World Campus is larger (7,877 undergraduates vs 1,491 undergraduates at Ursinus College).
| Pennsylvania State University-World Campus | Ursinus College | |
|---|---|---|
| Location | University Park, PA | Collegeville, PA |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 91% | 92% |
| SAT (middle 50%) | 1090–1335 | 1200–1385 |
| ACT (middle 50%) | 26–32 | 28–32 |
| Undergraduates | 7,877 | 1,491 |
| Cost of attendance | $21,968 | $80,372 |
| Average net price | $12,651 | $30,181 |
| Graduation rate | 51% | 73% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 10, 2026Early Decision: Dec 1, 2026Early Decision II: Feb 1, 2027Regular Decision: Apr 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free