Purdue University-Main Campus vs University of Wisconsin-Madison
- University of Wisconsin-Madison admits a smaller share of applicants (45% vs 50% at Purdue University-Main Campus).
- Purdue University-Main Campus has a lower average net price ($14,851 vs $16,600 at University of Wisconsin-Madison).
- University of Wisconsin-Madison has a higher six-year graduation rate (90% vs 84% at Purdue University-Main Campus).
- Purdue University-Main Campus is larger (44,503 undergraduates vs 36,902 undergraduates at University of Wisconsin-Madison).
| Purdue University-Main Campus | University of Wisconsin-Madison | |
|---|---|---|
| Location | West Lafayette, IN | Madison, WI |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 50% | 45% |
| SAT (middle 50%) | 1200–1480 | 1380–1520 |
| ACT (middle 50%) | 27–34 | 29–33 |
| Undergraduates | 44,503 | 36,902 |
| Cost of attendance | $25,610 | $29,943 |
| Average net price | $14,851 | $16,600 |
| Graduation rate | 84% | 90% |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 15, 2027 | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 15, 2027 |
| Supplemental prompts | 7 prompts | 2 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free