Simpson College vs Webster University
- Simpson College admits a smaller share of applicants (86% vs 86% at Webster University).
- Simpson College has a lower average net price ($20,460 vs $26,955 at Webster University).
- Simpson College has a higher six-year graduation rate (63% vs 58% at Webster University).
- Webster University is larger (2,304 undergraduates vs 1,227 undergraduates at Simpson College).
| Simpson College | Webster University | |
|---|---|---|
| Location | Indianola, IA | Saint Louis, MO |
| Type | Private nonprofit | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 86% | 86% |
| SAT (middle 50%) | — | 1110–1310 |
| ACT (middle 50%) | 31–33 | 18–25 |
| Undergraduates | 1,227 | 2,304 |
| Cost of attendance | $63,127 | $50,816 |
| Average net price | $20,460 | $26,955 |
| Graduation rate | 63% | 58% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 1 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free