South University-Virginia Beach vs Virginia Polytechnic Institute and State University
- South University-Virginia Beach has a lower average net price ($24,432 vs $25,808 at Virginia Polytechnic Institute and State University).
- Virginia Polytechnic Institute and State University has a higher six-year graduation rate (86% vs 17% at South University-Virginia Beach).
- Virginia Polytechnic Institute and State University is larger (30,923 undergraduates vs 240 undergraduates at South University-Virginia Beach).
| South University-Virginia Beach | Virginia Polytechnic Institute and State University | |
|---|---|---|
| Location | Virginia Beach, VA | Blacksburg, VA |
| Type | Private for-profit | Public |
| Acceptance rate | — | 55% |
| SAT (middle 50%) | — | 1280–1450 |
| ACT (middle 50%) | — | 28–32 |
| Undergraduates | 240 | 30,923 |
| Cost of attendance | $36,528 | $39,324 |
| Average net price | $24,432 | $25,808 |
| Graduation rate | 17% | 86% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 15, 2026Regular Decision: Jan 15, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 4 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free