Texas State University vs West Coast University-Texas
- Texas State University has a lower average net price ($16,660 vs $52,439 at West Coast University-Texas).
- Texas State University has a higher six-year graduation rate (55% vs 0.0% at West Coast University-Texas).
- Texas State University is larger (36,177 undergraduates vs 2,673 undergraduates at West Coast University-Texas).
| Texas State University | West Coast University-Texas | |
|---|---|---|
| Location | San Marcos, TX | Richardson, TX |
| Type | Public | Private for-profit |
| Acceptance rate | 89% | — |
| SAT (middle 50%) | 980–1200 | — |
| ACT (middle 50%) | 19–25 | — |
| Undergraduates | 36,177 | 2,673 |
| Cost of attendance | $28,347 | $57,779 |
| Average net price | $16,660 | $52,439 |
| Graduation rate | 55% | 0.0% |
| Deadlines 2026-27 | Rolling: Dec 1, 2026 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free