Tri-State Bible College vs University of Cincinnati-Main Campus
- University of Cincinnati-Main Campus has a higher six-year graduation rate (75% vs 0.0% at Tri-State Bible College).
- University of Cincinnati-Main Campus is larger (29,882 undergraduates vs 17 undergraduates at Tri-State Bible College).
| Tri-State Bible College | University of Cincinnati-Main Campus | |
|---|---|---|
| Location | South Point, OH | Cincinnati, OH |
| Type | Private nonprofit | Public |
| Acceptance rate | — | 85% |
| SAT (middle 50%) | — | 1160–1370 |
| ACT (middle 50%) | — | 24–29 |
| Undergraduates | 17 | 29,882 |
| Cost of attendance | — | $33,026 |
| Average net price | — | $24,917 |
| Graduation rate | 0.0% | 75% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 1, 2026 |
| Supplemental prompts | None on file | 1 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free