University of California-Berkeley vs West Coast University-Los Angeles
- University of California-Berkeley has a lower average net price ($14,538 vs $50,529 at West Coast University-Los Angeles).
- University of California-Berkeley has a higher six-year graduation rate (94% vs 57% at West Coast University-Los Angeles).
| University of California-Berkeley | West Coast University-Los Angeles | |
|---|---|---|
| Location | Berkeley, CA | North Hollywood, CA |
| Type | Public | Private for-profit |
| Acceptance rate | 11% | — |
| SAT (middle 50%) | — | — |
| ACT (middle 50%) | — | — |
| Undergraduates | 33,068 | — |
| Cost of attendance | $47,842 | $54,681 |
| Average net price | $14,538 | $50,529 |
| Graduation rate | 94% | 57% |
| Deadlines 2026-27 | Regular Decision: Nov 30, 2026 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 8 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free