University of Massachusetts Global vs University of Southern California
- University of Southern California has a lower average net price ($33,056 vs $35,957 at University of Massachusetts Global).
- University of Southern California has a higher six-year graduation rate (90% vs 0.0% at University of Massachusetts Global).
- University of Southern California is larger (20,443 undergraduates vs 4,491 undergraduates at University of Massachusetts Global).
| University of Massachusetts Global | University of Southern California | |
|---|---|---|
| Location | Aliso Viejo, CA | Los Angeles, CA |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | — | 9.8% |
| SAT (middle 50%) | — | 1450–1550 |
| ACT (middle 50%) | — | 32–35 |
| Undergraduates | 4,491 | 20,443 |
| Cost of attendance | $39,388 | $95,048 |
| Average net price | $35,957 | $33,056 |
| Graduation rate | 0.0% | 90% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 1, 2026Early Decision: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 10, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | 12 prompts |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free