University of Wisconsin-Madison vs University of Wisconsin-Parkside Flex
- University of Wisconsin-Madison is larger (36,902 undergraduates vs 172 undergraduates at University of Wisconsin-Parkside Flex).
| University of Wisconsin-Madison | University of Wisconsin-Parkside Flex | |
|---|---|---|
| Location | Madison, WI | Kenosha, WI |
| Type | Public | Public |
| Acceptance rate | 45% | — |
| SAT (middle 50%) | 1380–1520 | — |
| ACT (middle 50%) | 29–33 | — |
| Undergraduates | 36,902 | 172 |
| Cost of attendance | $29,943 | — |
| Average net price | $16,600 | — |
| Graduation rate | 90% | — |
| Deadlines 2026-27 | Early Action: Nov 1, 2026Regular Decision: Jan 15, 2027 | Check the college's site |
| Supplemental prompts | 2 prompts | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free