University of Wisconsin-Stevens Point vs Ursinus College
- Ursinus College admits a smaller share of applicants (92% vs 92% at University of Wisconsin-Stevens Point).
- University of Wisconsin-Stevens Point has a lower average net price ($14,757 vs $30,181 at Ursinus College).
- Ursinus College has a higher six-year graduation rate (73% vs 53% at University of Wisconsin-Stevens Point).
- University of Wisconsin-Stevens Point is larger (7,306 undergraduates vs 1,491 undergraduates at Ursinus College).
| University of Wisconsin-Stevens Point | Ursinus College | |
|---|---|---|
| Location | Stevens Point, WI | Collegeville, PA |
| Type | Public | Private nonprofit |
| Acceptance rate | 92% | 92% |
| SAT (middle 50%) | — | 1200–1385 |
| ACT (middle 50%) | 20–26 | 28–32 |
| Undergraduates | 7,306 | 1,491 |
| Cost of attendance | $21,430 | $80,372 |
| Average net price | $14,757 | $30,181 |
| Graduation rate | 53% | 73% |
| Deadlines 2026-27 | Check the college's site | Early Action: Nov 10, 2026Early Decision: Dec 1, 2026Early Decision II: Feb 1, 2027Regular Decision: Apr 1, 2027 |
| Supplemental prompts | None on file | None on file |
Numbers: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent release. Deadlines and prompts from each college's official admissions site.
Applying to both?
Admit Coach tracks both deadlines, sets up every prompt and groups the ones you can answer with the same essay.
Start free